Leírás
Összetevők
| dióbél |
Tápérték: 100 g
| Energia | 2816 kJ/682 kCal |
| Zsír | 64.5 g |
| amelyből telített zsírsavak | 6.61 g |
| Szénhidrát | 5 g |
| amelyből cukor | 4.4 g |
| Fehérje | 16.7 g |
| Só | 0.01 g |
| Élelmi rost | g |
Allergének
| Diófélék |
| Nyomokban tartalmazhat: |
| Földimogyoró |
| Szezámmag |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.