Leírás
Átlagos tápértékek
| 100 g termékben: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1456 kJ (349 kcal) | ||||
| Fehérje | 7 g | ||||
| Zsír | 0,7 g | ||||
| Melyből telített | 0,3 g | ||||
| Telítetlen | 0,4 g | ||||
| Szénhidrát | 78,5 g | ||||
| Só | 15 mg | ||||
| Élelmiszer rost | 1,3 g | ||||
| A rizs természetes formában nátriumot tartalmaz. | |||||
| A felsorolt adatok tájékoztató jellegűek. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.